Рассматривается возраст матери в момент зачатия и месяц зачатия.
Тёмно-зелёная клетка соответствует мальчику, а светло-зелёная – девочке.
| Возраст | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 |




